| Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Row Spacing : 2.54mm
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Color : 灰色
Contact Plating : 金
Number of Positions or Pins : 2x8P
Number of PINs Per Row : 8
Number of Rows : 2
Pitch : 2.54mm
Connector Type : 牛角扣
Mounting Type : 弯插
Description : Connector IDC Header Through Hole, Right Angle 16 position 2.54mm
Mfr. Part # : DS1011-16RBSiA7-B
Package : Through Hole,Right Angle,P=2.54mm
Model Number : DS1011-16RBSiA7-B
This product is a connector from CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD, designed for various electronic applications. It features electrical, environmental, and mechanical characteristics suitable for demanding environments.
| No.of Contacts | Housing Type | Housing Color | Mounting Type | Contact Plating | Contact Resistance (Max) | Insulation Resistance (Min) | Dielectric Withstanding Voltage | Temperature Range | DIM. A (mm) | DIM. B (mm) | DIM. C (mm) | DIM. D (mm) | DIM. E (mm) |
| 10 | B: Big latch housing | A: Gray | Standard latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 18.10 | 15.24 | 10.16 | 23.18 | 22.20 |
| 14 | B: Big latch housing | A: Gray | Standard latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 25.72 | 22.86 | 17.78 | 30.47 | 32.1 |
| 16 | B: Big latch housing | A: Gray | Standard latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 28.00 | 25.40 | 20.32 | 32.77 | 34.90 |
| 20 | B: Big latch housing | A: Gray | Standard latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 30.47 | 27.94 | 22.86 | 35.56 | 37.18 |
| 24 | B: Big latch housing | A: Gray | Standard latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 35.56 | 33.02 | 27.94 | 40.64 | 42.52 |
| 26 | B: Big latch housing | A: Gray | Standard latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 38.10 | 35.56 | 30.48 | 43.18 | 44.80 |
| 30 | B: Big latch housing | A: Gray | Standard latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 43.18 | 40.64 | 35.56 | 48.26 | 52.42 |
| 34 | B: Big latch housing | A: Gray | Standard latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 48.26 | 45.72 | 40.64 | 53.34 | 57.50 |
| 40 | B: Big latch housing | A: Gray | Standard latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 55.88 | 53.34 | 48.26 | 60.96 | 62.58 |
| 50 | B: Big latch housing | A: Gray | Standard latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 68.58 | 66.04 | 60.96 | 73.66 | 73.00 |
| 60 | B: Big latch housing | A: Gray | Standard latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 81.28 | 78.74 | 73.66 | 86.36 | 85.70 |
| 64 | B: Big latch housing | A: Gray | Standard latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 86.36 | 83.82 | 78.74 | 91.44 | 90.78 |
| 10 | B: Big latch housing | A: Gray | Special latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 18.10 | 15.24 | 10.16 | 23.18 | 22.20 |
| 14 | B: Big latch housing | A: Gray | Special latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 25.72 | 22.86 | 17.78 | 30.47 | 32.1 |
| 16 | B: Big latch housing | A: Gray | Special latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 28.00 | 25.40 | 20.32 | 32.77 | 34.90 |
| 20 | B: Big latch housing | A: Gray | Special latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 30.47 | 27.94 | 22.86 | 35.56 | 37.18 |
| 24 | B: Big latch housing | A: Gray | Special latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 35.56 | 33.02 | 27.94 | 40.64 | 42.52 |
| 26 | B: Big latch housing | A: Gray | Special latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 38.10 | 35.56 | 30.48 | 43.18 | 44.80 |
| 30 | B: Big latch housing | A: Gray | Special latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 43.18 | 40.64 | 35.56 | 48.26 | 52.42 |
| 34 | B: Big latch housing | A: Gray | Special latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 48.26 | 45.72 | 40.64 | 53.34 | 57.50 |
| 40 | B: Big latch housing | A: Gray | Special latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 55.88 | 53.34 | 48.26 | 60.96 | 62.58 |
| 50 | B: Big latch housing | A: Gray | Special latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 68.58 | 66.04 | 60.96 | 73.66 | 73.00 |
| 60 | B: Big latch housing | A: Gray | Special latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 81.28 | 78.74 | 73.66 | 86.36 | 85.70 |
| 64 | B: Big latch housing | A: Gray | Special latch | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 86.36 | 83.82 | 78.74 | 91.44 | 90.78 |
| 10 | B: Big latch housing | A: Gray | V/T Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 18.10 | 15.24 | 10.16 | 23.18 | 22.20 |
| 14 | B: Big latch housing | A: Gray | V/T Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 25.72 | 22.86 | 17.78 | 30.47 | 32.1 |
| 16 | B: Big latch housing | A: Gray | V/T Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 28.00 | 25.40 | 20.32 | 32.77 | 34.90 |
| 20 | B: Big latch housing | A: Gray | V/T Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 30.47 | 27.94 | 22.86 | 35.56 | 37.18 |
| 24 | B: Big latch housing | A: Gray | V/T Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 35.56 | 33.02 | 27.94 | 40.64 | 42.52 |
| 26 | B: Big latch housing | A: Gray | V/T Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 38.10 | 35.56 | 30.48 | 43.18 | 44.80 |
| 30 | B: Big latch housing | A: Gray | V/T Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 43.18 | 40.64 | 35.56 | 48.26 | 52.42 |
| 34 | B: Big latch housing | A: Gray | V/T Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 48.26 | 45.72 | 40.64 | 53.34 | 57.50 |
| 40 | B: Big latch housing | A: Gray | V/T Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 55.88 | 53.34 | 48.26 | 60.96 | 62.58 |
| 50 | B: Big latch housing | A: Gray | V/T Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 68.58 | 66.04 | 60.96 | 73.66 | 73.00 |
| 60 | B: Big latch housing | A: Gray | V/T Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 81.28 | 78.74 | 73.66 | 86.36 | 85.70 |
| 64 | B: Big latch housing | A: Gray | V/T Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 86.36 | 83.82 | 78.74 | 91.44 | 90.78 |
| 10 | B: Big latch housing | A: Gray | R/A Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 18.10 | 15.24 | 10.16 | 23.18 | 22.20 |
| 14 | B: Big latch housing | A: Gray | R/A Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 25.72 | 22.86 | 17.78 | 30.47 | 32.1 |
| 16 | B: Big latch housing | A: Gray | R/A Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 28.00 | 25.40 | 20.32 | 32.77 | 34.90 |
| 20 | B: Big latch housing | A: Gray | R/A Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 30.47 | 27.94 | 22.86 | 35.56 | 37.18 |
| 24 | B: Big latch housing | A: Gray | R/A Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 35.56 | 33.02 | 27.94 | 40.64 | 42.52 |
| 26 | B: Big latch housing | A: Gray | R/A Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 38.10 | 35.56 | 30.48 | 43.18 | 44.80 |
| 30 | B: Big latch housing | A: Gray | R/A Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 43.18 | 40.64 | 35.56 | 48.26 | 52.42 |
| 34 | B: Big latch housing | A: Gray | R/A Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 48.26 | 45.72 | 40.64 | 53.34 | 57.50 |
| 40 | B: Big latch housing | A: Gray | R/A Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 55.88 | 53.34 | 48.26 | 60.96 | 62.58 |
| 50 | B: Big latch housing | A: Gray | R/A Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 68.58 | 66.04 | 60.96 | 73.66 | 73.00 |
| 60 | B: Big latch housing | A: Gray | R/A Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 81.28 | 78.74 | 73.66 | 86.36 | 85.70 |
| 64 | B: Big latch housing | A: Gray | R/A Type | Si: Full Gold flash | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | 86.36 | 83.82 | 78.74 | 91.44 | 90.78 |
|
|
Connector CONNFLY Elec DS1011-16RBSiA7-B Featuring Full Gold Flash Contact Plating and Big Latch Housing Images |