| Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Row Spacing : 2.54mm
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Color : 黑色
Contact Plating : 金
Number of Positions or Pins : 2x32P
Number of PINs Per Row : 32
Number of Rows : 2
Pitch : 2.54mm
Connector Type : 牛角扣
Mounting Type : 直插
Description : Connector IDC Header Through Hole 64 position 2.54mm
Mfr. Part # : DS1011-64SBSiB7-B
Package : Through Hole,P=2.54mm
Model Number : DS1011-64SBSiB7-B
This product offers reliable electrical connections with specified contact resistance, insulation resistance, and dielectric withstanding voltage. It is designed for a wide temperature range and comes in various configurations and plating options to suit different mounting and housing requirements.
| No. of Contacts | Contact Resistance (Max) | Insulation Resistance (Min) | Dielectric Withstanding Voltage | Temperature Range | Housing Type | Mounting Type | Contact Plating | Housing Color | DIM. C (0.2) | DIM. E (0.25) | DIM. A (0.5) | DIM. B (0.3) | DIM. D (0.3) |
| 10 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level B | Gray | 2.54 | 27.90 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 14 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level B | Gray | 2.54 | 32.98 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 16 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level B | Gray | 2.54 | 35.52 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 20 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level B | Gray | 2.54 | 40.60 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 24 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level B | Gray | 2.54 | 48.22 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 26 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level B | Gray | 2.54 | 53.30 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 30 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level B | Gray | 2.54 | 58.38 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 34 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level B | Gray | 2.54 | 66.00 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 40 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level B | Gray | 2.54 | 78.70 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 50 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level B | Gray | 2.54 | 91.40 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 60 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level B | Gray | 2.54 | 96.48 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 64 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level B | Gray | 2.54 | 45.68 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 10 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level B | Gray | 4.50 | 27.90 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 14 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level B | Gray | 4.50 | 32.98 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 16 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level B | Gray | 4.50 | 35.52 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 20 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level B | Gray | 4.50 | 40.60 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 24 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level B | Gray | 4.50 | 48.22 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 26 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level B | Gray | 4.50 | 53.30 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 30 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level B | Gray | 4.50 | 58.38 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 34 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level B | Gray | 4.50 | 66.00 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 40 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level B | Gray | 4.50 | 78.70 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 50 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level B | Gray | 4.50 | 91.40 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 60 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level B | Gray | 4.50 | 96.48 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 64 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level B | Gray | 4.50 | 45.68 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 10 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level 3A | Gray | 2.54 | 27.90 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 14 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level 3A | Gray | 2.54 | 32.98 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 16 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level 3A | Gray | 2.54 | 35.52 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 20 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level 3A | Gray | 2.54 | 40.60 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 24 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level 3A | Gray | 2.54 | 48.22 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 26 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level 3A | Gray | 2.54 | 53.30 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 30 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level 3A | Gray | 2.54 | 58.38 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 34 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level 3A | Gray | 2.54 | 66.00 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 40 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level 3A | Gray | 2.54 | 78.70 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 50 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level 3A | Gray | 2.54 | 91.40 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 60 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level 3A | Gray | 2.54 | 96.48 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 64 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Level 3A | Gray | 2.54 | 45.68 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 10 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level 3A | Gray | 4.50 | 27.90 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 14 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level 3A | Gray | 4.50 | 32.98 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 16 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level 3A | Gray | 4.50 | 35.52 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 20 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level 3A | Gray | 4.50 | 40.60 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 24 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level 3A | Gray | 4.50 | 48.22 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 26 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level 3A | Gray | 4.50 | 53.30 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 30 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level 3A | Gray | 4.50 | 58.38 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 34 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level 3A | Gray | 4.50 | 66.00 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 40 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level 3A | Gray | 4.50 | 78.70 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 50 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level 3A | Gray | 4.50 | 91.40 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 60 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level 3A | Gray | 4.50 | 96.48 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 64 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Level 3A | Gray | 4.50 | 45.68 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 10 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Si | Gray | 2.54 | 27.90 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 14 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Si | Gray | 2.54 | 32.98 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 16 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Si | Gray | 2.54 | 35.52 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 20 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Si | Gray | 2.54 | 40.60 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 24 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Si | Gray | 2.54 | 48.22 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 26 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Si | Gray | 2.54 | 53.30 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 30 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Si | Gray | 2.54 | 58.38 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 34 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Si | Gray | 2.54 | 66.00 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 40 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Si | Gray | 2.54 | 78.70 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 50 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Si | Gray | 2.54 | 91.40 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 60 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Si | Gray | 2.54 | 96.48 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 64 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Standard latch | Si | Gray | 2.54 | 45.68 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 10 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Si | Gray | 4.50 | 27.90 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 14 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Si | Gray | 4.50 | 32.98 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 16 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Si | Gray | 4.50 | 35.52 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 20 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Si | Gray | 4.50 | 40.60 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 24 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Si | Gray | 4.50 | 48.22 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 26 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Si | Gray | 4.50 | 53.30 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 30 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Si | Gray | 4.50 | 58.38 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 34 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Si | Gray | 4.50 | 66.00 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 40 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Si | Gray | 4.50 | 78.70 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 50 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Si | Gray | 4.50 | 91.40 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 60 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Si | Gray | 4.50 | 96.48 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
| 64 | 20m | 1000M | 500V AC(rms) for 1 minute | -40C~+105C | Big latch housing | Special latch | Si | Gray | 4.50 | 45.68 | 8.45 | 4.30 | 7.90 |
|
|
electrical connector CONNFLY Elec DS1011-64SBSiB7-B with big latch housing and multiple plating options Images |